<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ubiquitous fiber network in Japan</title>
	<atom:link href="http://purplemotes.net/2007/04/15/ubiquitous-fiber-network-in-japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purplemotes.net/2007/04/15/ubiquitous-fiber-network-in-japan/</link>
	<description>a journal of whimsy and hope.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:22:37 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; 7.6 millions d&#8217;accès sur fibre optique déployés par Verizon aux USA et 1.1 million de clients - un petit tour d&#8217;horizon des déploiements vus de Paris - Le Comptoir de Sinhaladweepa</title>
		<link>http://purplemotes.net/2007/04/15/ubiquitous-fiber-network-in-japan/comment-page-1/#comment-7544</link>
		<dc:creator>&#187; 7.6 millions d&#8217;accès sur fibre optique déployés par Verizon aux USA et 1.1 million de clients - un petit tour d&#8217;horizon des déploiements vus de Paris - Le Comptoir de Sinhaladweepa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 12:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purplemotes.net/2007/04/15/ubiquitous-fiber-network-in-japan/#comment-7544</guid>
		<description>[...] Verizon a ce trimestre atteint 7.6 millions d&#8217;accès fibres déployés aux USA et 1.1 million de clients. Son objectif est de fibrer 18 millions de foyers et pour attirer 3 millions de clients avant 2010, le tout avec un budget de 23 milliards de Dollars répartis de 2004 à 2010&#8230; Ca met le début de déploiement Français en perspective, et c&#8217;est pourtant encore loin du Japon où plus de 9 millions de foyers sont déjà abonnés au Japon, dont plus de six millions par .... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verizon a ce trimestre atteint 7.6 millions d&#8217;accès fibres déployés aux USA et 1.1 million de clients. Son objectif est de fibrer 18 millions de foyers et pour attirer 3 millions de clients avant 2010, le tout avec un budget de 23 milliards de Dollars répartis de 2004 à 2010&#8230; Ca met le début de déploiement Français en perspective, et c&#8217;est pourtant encore loin du Japon où plus de 9 millions de foyers sont déjà abonnés au Japon, dont plus de six millions par .... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: purple motes &#187; Japanese bandwidth prices in comparative perspective</title>
		<link>http://purplemotes.net/2007/04/15/ubiquitous-fiber-network-in-japan/comment-page-1/#comment-5762</link>
		<dc:creator>purple motes &#187; Japanese bandwidth prices in comparative perspective</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 22:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://purplemotes.net/2007/04/15/ubiquitous-fiber-network-in-japan/#comment-5762</guid>
		<description>[...] presentation was much more interesting than these news reports indicate. Ebihara actually compared bandwidth prices across twelve [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presentation was much more interesting than these news reports indicate. Ebihara actually compared bandwidth prices across twelve [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
